| Kilograms | |
| Over by 500 | $22.00 |
| 1000 | $45.00 |
| 1500 | $70.00 |
| 2000 | $95.00 |
| 2500 | $122.00 |
| 3000 | $150.00 |
| 3500 | $180.00 |
| 4000 | $211.00 |
| 4500 | $244.00 |
| 5000 | $279.00 |
| 5500 | $316.00 |
| 6000 | $355.00 |
| 6500 | $397.00 |
| 7000 | $441.00 |
| 7500 | $489.00 |
| 8000 | $539.00 |
| 8500 | $593.00 |
| 9000 | $651.00 |
| 9500 | $712.00 |
| 10000 | $779.00 |
| 10500 | $850.00 |
| 11000 | $926.00 |
| 11500 | $1,009.00 |
| 12000 | $1,098.00 |
| 12500 | $1,195.00 |
| 13000 | $1,299.00 |
| 13500 | $1,412.00 |
| 14000 | $1,535.00 |
| 14500 | $1,668.00 |
| 15000 | $1,813.00 |
| 15500 | $1,971.00 |
| 16000 | $2,143.00 |
| 1650 | $2,331.00 |
| 17000 | $2,536.00 |
| 17500 | $2,760.00 |
| 18000 | $3,006.00 |
| 18500 | $3,275.00 |
| 19000 | $3,569.00 |
| 19500 | $3,893.00 |
| 20000 | $4,248.00 |
| 20500 | $4,638.00 |
| 21000 | $5,067.00 |
| 21500 | $5,538.00 |
| 22000 | $6,057.00 |
| 22500 | $6,628.00 |
| 23000 | $7,258.00 |
| 23500 | $7,952.00 |
| 24000 | $8,716.00 |
| 24500 | $9,560.00 |
| 25000 | $10,491.00 |
| 25500 | $11,519.00 |
| 26000 | $12,653.00 |
| 26500 | $13,906.00 |
| 27000 | $15,291.00 |
| 27500 | $16,821.00 |
| 28000 | $18,512.00 |
| 28500 | $20,381.00 |
| 29000 | $22,448.00 |
| 29500 | $24,735.00 |
| 30000 | $27,264.00 |
| 30500 | $30,062.00 |
| 31000 | $33,158.00 |
| 31500 and above | $35,000.00 |
Road Development Agency