Maximum Weight of Vehicles
Rate of Compensation for damage caused by over-loaded axles | |
Kilogram | |
Over by 100 kg | $8.00 |
200 | $16.00 |
300 | $25.00 |
400 | $34.00 |
500 | $43.00 |
600 | $52.00 |
700 | $62.00 |
800 | $72.00 |
900 | $82.00 |
1000 | $92.00 |
1100 | $103.00 |
1200 | $114.00 |
1300 | $126.00 |
1400 | $137.00 |
1500 | $149.00 |
1600 | $161.00 |
1700 | $174.00 |
1800 | $187.00 |
1900 | $200.00 |
2000 | $214.00 |
2100 | $228.00 |
2200 | $242.00 |
2300 | $257.00 |
2400 | $272.00 |
2500 | $287.00 |
2600 | $303.00 |
2700 | $319.00 |
2800 | $335.00 |
2900 | $352.00 |
3000 | $369.00 |
3100 | $387.00 |
3200 | $405.00 |
3300 | $425.00 |
3400 | $443.00 |
3500 | $462.00 |
3600 | $482.00 |
3700 | $502.00 |
3800 | $523.00 |
3900 | $544.00 |
4000 | $566.00 |
4100 | $588.00 |
4200 | $610.00 |
4300 | $633.00 |
4400 | $657.00 |
4500 | $681.00 |
4600 | $705.00 |
4700 | $730.00 |
4800 | $756.00 |
4900 | $782.00 |
and above 5000 | $800.00 |
Over by 5100 kg | $836.00 |
5200 | $864.00 |
5300 | $892.00 |
5400 | $921.00 |
5500 | $950.00 |
5600 | $980.00 |
5700 | $1,010.00 |
5800 | $1,041.00 |
5900 | $1,073.00 |
6000 | $1,106.00 |
6100 | $1,138.00 |
6200 | $1,172.00 |
6300 | $1,206.00 |
6400 | $1,241.00 |
6500 | $1,276.00 |
6600 | $1,312.00 |
6700 | $1,349.00 |
6800 | $1,387.00 |
6900 | $1,425.00 |
7000 | $1,464.00 |
7100 | $1,503.00 |
7200 | $1,543.00 |
7300 | $1,584.00 |
7400 | $1,626.00 |
7500 | $1,688.00 |
7600 | $1,711.00 |
7700 | $1,755.00 |
7800 | $1,799.00 |
7900 | $1,845.00 |
8000 | $1,891.00 |
8100 | $1,937.00 |
8200 | $1,985.00 |
8300 | $2,033.00 |
8400 | $2,083.00 |
8500 | $2,133.00 |
8600 | $2,183.00 |
8700 | $2,235.00 |
8800 | $2,288.00 |
8900 | $2,341.00 |
9000 | $2,395.00 |
9100 | $2,450.00 |
9200 | $2,506.00 |
9300 | $2,563.00 |
9400 | $2,621.00 |
9500 | $2,679.00 |
9600 | $2,739.00 |
9700 | $2,799.00 |
9800 | $2,860.00 |
9900 | $2,923.00 |
above10000 | $2,986.00 |
Road Development Agency