Capacity | License Fee (K) |
less than 5000liters | 7,500 |
5 000 liters or more but less than 20 000 liters | 11,250 |
20 000 liters or more but less than 40 000 liters | 18,750 |
40 000 liters or more but less than 60 000 liters | 26,250 |
60 000 liters or more but less than 100 000 liters | 37,500 |
100 000 liters or more but less than 200 000 liters | 60,000 |
200 000 liters or more but less than 500 000 liters | 75,000 |
500 000 liters or more but less than 1,000,000 | 112,500 |
1,000,000 liters or more | 187,000 |
Zambia Metrology Agency